Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu
- Hersteller
- Callaway
- Artikel
- Golfschuhe
- Geschlecht
- für Damen
- Modell
- Solaire
- Modellnummer
- W491
- Farbbezeichnung
- Black-White
- Obermaterial
- Mesh
- Innenmaterial
- Textil
- Fersenmaterial
- Textil
- Sohle
- Gummi
- Fütterungsdicke
- kalt gefüttert
- Verschluss
- Schnürung
- Weite
- Medium
- Traktion
- spikeless Sohle, Noppen
- Eigenschaften
- sanddicht, atmungsaktiv
- Einlagesohle
- herausnehmbar, die Verwendung orthpädisch angefertigter Einlagen ist möglich
Kundenfeedback zu Größe und Passform


Produktbeschreibung
Callaway’s Solaire Golfschuhe bieten maximalen Tragekomfort, kombiniert mit extremer Atmungsaktivität. Die innovative Mischung aus Design, Tragekomfort und Passform macht Callaway’s Solaire Golfschuhe zum idealen Begleiter für sowohl den Golfplatz, als auch abseits des Fairways.
Größentabelle
EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | |
KR | 220 | 225 | 230 | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Fragen & Antworten
Ist Zubehör im Lieferumfang mit enthalten?
Nein – die Schuhe kommen ohne weiteres Zubehör.
Kann ich diesen Artikel auch direkt im GXP Ladenlokal abholen?
Ja – die Schuhe stehen in den angebotenen Größen auch zur Abholung vor Ort bereit.
Sind die Schuhe wasserdicht?
Nein – diese Schuhe sind der perfekte Begleiter für sommerlich sonnige Tage. Bei regnerischen Bedingungen und/oder feuchtem Untergrund empfehlen wir andere Modelle. Wir beraten Sie gerne.
Fragen und Antworten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.